| Systemboard | Umgebungsbedingungen | ||||||
| Prozessor | Intel® Core™ i3/i5/i7, 6. oder 7. Generation | Betrieb | Temperatur +10 °C ... +35 °C Luftfeuchte 10 % ... 85 %, nicht kondensierend |
||||
| Chipsatz | Intel® Q170 Express Chipsatz | Lagerung | Temperatur -20 °C ... +60 °C Luftfeuchte 10 % ... 85 %, nicht kondensierend |
||||
| RAM | Max. 32 GB | Potentialausgleich |
Bolzen nach DIN 42801 | ||||
| RAM-Typ | DDR4 SO-DIMM (Single/Dual) | ||||||
| Kühlung | Passivkühlung, keine Lüfter | Betriebssystem | CPU 6. Generation: Windows® 7, Windows® 10, Linux®, IGEL®OS | ||||
| CPU 7. Generation: Windows® 10, Linux®, IGEL®OS | |||||||
| Laufwerke | |||||||
| HDD / SSD | Max. 2 x 2,5“ SATA-III | Konformität | CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2 | ||||
| RAID | Level 0/1, onboard | ||||||
| Optionen | |||||||
| Video / Audio | Wechselrahmen mit seitlichem Zugang (max. 2 x 2,5“ SATA-III) | ||||||
| Grafik | Intel® HD Graphics (abh. von CPU), onboard | Seitliche USB 3.0-Schnittstelle (nur in Verb. m. Wechselrahmen) | |||||
| IP54 Schnittstellenabdeckung | |||||||
| Audio | Realtek ALC671, 5.1 HD Audio | Interner Lautsprecher | |||||
| WLAN, Bluetooth® | |||||||
| Schnittstellen | Framegrabber-Karte | ||||||
| USB | 5 x USB 3.0 (4 x Rückseite, 1 x Front), 4 x USB 2.0 | 24/7 HDD/SSD, mSATA-Laufwerk | |||||
| PS/2 | 1 x Tastatur, 1 x Maus | RS232-Erweiterung, bis zu 4 x RS232, optional mit galvanischer Trennung (4 kV) | |||||
| Video | 2 x DisplayPort V1.2, 1 x DVI-D | LCD Power Adapter (12 V DC, 4 A, zum Anschluss externer Displays) | |||||
| LAN | 2 x Ethernet 10/100/1000 | Drei Hotkeys (kapazitive Tasten) an der Frontseite (Funktionsbelegung auf Anfrage) | |||||
| COM | 1 x RS232 | ||||||
| PCI | 2 x PCI Express x8 | Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||
| Audio | 1 x Line In, 1 x Line Out | Hygienische Tastatur, hygienische Maus | |||||
| Galvanische Netzwerktrennung | |||||||
| Stromversorgung | |||||||
| Wahlweise intern oder extern | Kundenspezifische Ausführungen | ||||||
| Inten | 230 V AC, 50/60 Hz, max. 200 W | Durch das flexible Hardwarekonzept können wir den AESCU.certus³ bei ent- | |||||
| Extern | 12 V DC | sprechender Stückzahlen an Ihre Voragben anpassen. Fragen Sie gerne an - | |||||
| gerne prüfen wir die technische Machbarkeit. | |||||||
| Gehäuse | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||
| Ausführung, Farbe |
Systemgehäuse Aluminium, gebürstet und eloxiert, |
||||||
| Schutzart | IP65, Rückseite IP20 (IP54 mit optionaler Schnittstellenabdeckung) |
||||||
| Abmessungen | 390 x 117 x 250 mm (B x H x T) (einschl. Füße) | ||||||
| Gewicht | ca. 6,75 kg (abhängig von der Ausstattung) | ||||||
| Befestigung | VESA 100 in der Bodenplatte | ||||||